生殖補助医療の保険診療
3割負担の保険証をお持ちの方は、保険点数の合計額を3倍して、1の位を四捨五入したものが自己負担額となります。

画像をクリックすると大きい画像で確認できます
引用:厚生労働省『不妊治療に関する支援について』7ページ(最終閲覧:2025年6月)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901931.pdf
※診療報酬改定による点数の変更等は以下の表をご確認ください
一般不妊治療
技術料名称 | 点数 |
---|---|
一般不妊治療管理料 | 250点 |
人工授精 | 1,820点 |
生殖補助医療
技術料名称 | 点数 |
---|---|
生殖補助医療管理料 | 1 生殖補助医療管理料1 300点 2 生殖補助医療管理料2 250点 |
内分泌学的検査 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 600点 |
採卵術 | 採卵術 3,200点 注 イ 1個の場合 2,400点 ロ 2個から5個までの場合 3,600点 ハ 6個から9個までの場合 5,500点 ニ 10個以上の場合 7,200点 |
体外受精・顕微授精管理料 ※2024年6月~変更 | 1 体外受精 3,200点 2 顕微授精 イ 1個の場合 3,800点 ロ 2個から5個までの場合 5,800点 ハ 6個から9個までの場合 9,000点 ニ 10個以上の場合 11,800点 |
卵子調整加算(実施した場合) | 1,000点 |
新鮮精子加算 ※2024年6月~新設 | 1,000点 |
受精卵・胚培養管理料 | 1 1個の場合 4,500点 2 2個から5個までの場合 6,000点 3 6個から9個までの場合 8,400点 4 10個以上の場合 10,500点 注 イ 1個の場合 1,500点 ロ 2個から5個までの場合 2,000点 ハ 6個から9個までの場合 2,500点 ニ 10個以上の場合 3,000点 |
胚凍結保存管理料 | 1 胚凍結保存管理料(導入時) イ 1個の場合 5,000点 ロ 2個から5個までの場合 7,000点 ハ 6個から9個までの場合 10,200点 ニ 10個以上の場合 13,000点 2 胚凍結保存維持管理料 3,500点 |
胚移植術 | 1 新鮮胚移植の場合 7,500点 2 凍結・融解胚移植の場合 12,000点 |
胚移植術 アシステッドハッチング 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 各1,000点 |
☆自費診療で治療を受ける方
保険点数の10割負担の他に、下記の自費受診料を頂いております。
①採卵当日②移植当日③凍結結果説明日:10,000円 / (社会的卵子凍結)採卵当日:20,000円
自費診療
不妊検査・治療
診療内容 | 料金 |
---|---|
プレコンセプションチェック(血液検査のみ) ※TOKYOプレコンゼミ受講者の料金はこちらをご覧ください | 22,250円 |
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 8,000円 |
精液検査(SQA法) | 6,700円 |
精子クロマチン構造検査(SCSA)+抗酸化力検査(TAC検査) | 14,000円 |
抗精子抗体 | 7,000円 |
精子凍結 | 36,500円(2024.7.1改訂) |
精子凍結継続(1年毎) | 36,500円(2024.7.1改訂) |
sonohysterography (内膜ポリープや粘膜下筋腫の診断) | 5,000円 |
ERA検査 | 131,400円(2023.2.1改訂) |
EMMA+ALICE検査 | 107,100円 |
TRIO検査(ERA+EMMA+ALICE) | 166,400円(2023.2.1改訂) |
子宮内膜フローラ検査 | 45,000円 |
Th1/Th2検査 | 20,000円(2023.3.29改訂) |
ビタミンD測定 | 5,000円 |
流産組織による胎児染色体検査 | 65,000円 |
染色体末梢血検査 | 34,000円 |
婦人科
診療内容 | 料金 |
---|---|
プレコンセプションチェック(血液検査のみ) | 25,000円 自費初診料込み |
超音波検査、細菌培養、子宮頸がん検診、淋菌およびクラミジア核酸検査 | 上記に+14,500円 |
風疹抗体検査(単独) | 2,500円 |
避妊目的の低用量ピル:ファボワール28またはラベルフィーユ28 | 1シート 2,100円+自費初再診料 |
月経調節 | 5,000~6,500円 (ピル服用日数により異なります) |
緊急避妊ピル | 10,500円 |
避妊リング(ミレーナ)挿入 | 63,000円 |
避妊リング抜去 | 12,000円 |